A Bethesda revelou as especificações completas para PC de Indiana Jones and the Great Circle. A revelação vem antes do lançamento do jogo no Early Access em 5 de dezembro, e o lançamento completo que ocorrerá no dia 08 de dezembro.
A seguir está a tabela com as diferentes especificações do PC para atingir os níveis de gráficos desejados.
Indiana Jones and the Great Circle
Requisitos Padrões
Requisitos | Mínimos | Recomendados | Ultra |
Sistema operacional | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits |
Processador | Intel Core i7-10700K a 3,8 GHz ou superior, ou AMD Ryzen 5 3600 a 3,6 GHz ou superior | Intel Core i7-12700K a 3,6 GHz ou superior, ou AMD Ryzen 7 7700 a 3,8 GHz ou superior | Intel Core i7-13900K a 3,0 GHz ou superior, ou AMD Ryzen 7 7900X a 4,7 GHz ou superior |
Memória | 16 GB de RAM | 32 GB DE RAM | 32 GB DE RAM |
Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8 GB, AMD Radeon RX 6600 8 GB ou Intel Arc A580 | NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 12 GB, ou AMD Radeon RX 7700XT 12 GB | NVIDIA GeForce RTX 4080 de 16 GB ou AMD Radeon RX 7900XT de 20 GB |
Armazenamento | 120 GB | 120 GB | 120 GB |
Observações adicionais | SSD necessário; GPU Hardware Ray Tracing necessário; Predefinição gráfica: Baixa / Resolução: 1080p (nativo) / FPS desejado: 60 | É necessário um SSD; é necessário o Ray Tracing de hardware da GPU; predefinição gráfica: Alta / Resolução: 1440p (Nativo) / FPS desejado: 60 | É necessário um SSD; é necessário o Ray Tracing de hardware da GPU; predefinição gráfica: Ultra / Resolução: 4K (nativo) / FPS desejado: 60 |
Requisitos Full Ray Tracing
Requisitos | Mínimos | Recomendados | Ultra |
Sistema operacional | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits | Windows 10 de 64 bits |
Processador | Intel Core i7-10700K a 3,8 GHz ou superior, ou AMD Ryzen 5 3600 a 3,6 GHz ou superior | Intel Core i7-12700K a 3,6 GHz ou superior, ou AMD Ryzen 7 7700 a 3,8 GHz ou superior | Intel Core i7-13900K a 3,0 GHz ou superior, ou AMD Ryzen 7 7900X a 4,7 GHz ou superior |
Memória | 16 GB de RAM | 32 GB DE RAM | 32 GB DE RAM |
Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB | NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB | |
Armazenamento | 120 GB | 120 GB | 120 GB |
Observações adicionais | SSD necessário; GPU Hardware Ray Tracing necessário; DLSS 3 com predefinição de geração de quadros e super-resolução: Equilibrado; Predefinição gráfica: Baixa / Resolução: 1080p (Upscaled) / FPS desejado: 60 | SSD necessário; GPU Hardware Ray Tracing necessário; DLSS 3 com predefinição de geração de quadros e super-resolução: Qualidade; Predefinição gráfica: Alta / Resolução: 1440p (Upscaled) / FPS alvo: 60 | É necessário SSD; é necessário Ray Tracing de hardware de GPU; DLSS 3 com predefinição de geração de quadros e super-resolução: Desempenho; Predefinição gráfica: Ultra / Resolução: 4K (Upscaled) / FPS alvo: 60 |
Para ficar por dentro de notícias da semana do mundo dos jogos fique atento à BlackCompany em Games.